Ne propustite ovu priliku za ostvarivanje od 25.000,01 eura do 50.000,00 eura kroz „Mali zajam za ruralni razvoj“. Pročitajte više o čemu se to točno radi i javite nam se za pomoć oko pripreme zahtjeva i potrebne dokumentacije. Za sve upite stojimo Vam na raspolaganju!
Cilj Financijskih instrumenata je olakšati pristup financiranju mikro, malih i srednjih subjekata malog gospodarstva u poljoprivrednom, prerađivačkom i šumarskom sektoru kroz veću dostupnost zajmova, smanjenje kamatnih stopa te smanjenje traženih sredstava osiguranja (kolaterala).
Financijski instrument
Mali zajam za ruralni razvoj | |
Iznos zajma | Od 25.000,01 EUR do 50.000 EUR |
Kamatna stopa | 0,1% i 0,25%, ovisno o razvijenosti JLS ulaganja |
Rok korištenja | 6 mjeseci |
Poček | 12 mjeseci, 60 mjeseci za ulaganje u nove trajne nasade |
Rok otplate | do 10 godina uključujući poček, 12 godina za ulaganja u nove nasade i turizam u ruralnim područjima |
Namjena | Osnovna sredstva (materijalna i nematerijalna imovina) – Obrtna sredstva: do 30% iznosa zajma |
Namjena zajma
Prihvatljive namjene zajma su:
- ulaganja u osnovna sredstva (materijalnu i nematerijalnu imovinu),
- obrtna sredstva najviše do 30% ugovorenog iznosa zajma.
Opći uvjeti prihvatljivosti krajnjih korisnika:
- mora biti u kategoriji mikro, malog ili srednjeg poduzetnika (MSP);
- mora biti registriran, u skladu s nacionalnim zakonodavstvom, za specifičnu djelatnost koja je vezana uz planirano prihvatljivo ulaganje najkasnije do trenutka podnošenja zahtjeva za kredit;
- mora imati više od 50% privatnog vlasništva / kapitala / glasačkih prava;
- (pravna osoba) treba imati minimalno jednog zaposlenog ili će zapošljavanje biti realizirano u roku od 6 mjeseci od iskorištenja sredstava zajma;
- kod fizičkih osoba (obrt, OPG) nositelj poljoprivrednog gospodarstva/vlasnik obrta treba biti upisan u Registar poreznih obveznika prije odobrenja zahtjeva za zajam te treba plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje (izuzev umirovljenika) koji ne moraju plaćati doprinose);
- nema žiro-račun neprekidno blokiran dulje od 30 dana u posljednjih 6 mjeseci i trenutno nije u blokadi;
- nema nepodmirenih obveza prema državi ili su s državom dogovorili reprogramiranje obveza sukladno važećim propisima;
- nema žiro-račun neprekidno blokiran dulje od 30 dana u posljednjih 6 mjeseci i trenutno nije u blokadi;
- nema nepodmirenih obveza prema državi ili su s državom dogovorili reprogramiranje obveza sukladno važećim propisima.
Specifični uvjeti prihvatljivosti korisnika i aktivnosti
Mjera | Prihvatljivi korisnici | Prihvatljive aktivnosti kroz tipove operacija |
Mjera 4 | U sektoru poljoprivrede fizičke i pravne osobe, proizvođačke organizacije, upisane u Upisnik poljoprivrednika i/ili Registar farmi: ▪ obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, ▪ obrt, ▪ trgovačko društvo ili zadruga ili proizvođačka organizacija te ▪ druga pravna osoba; U sektoru prerade to je poslovni subjekt registriran za preradu proizvoda iz Dodatka 1. Ugovora o EU: ▪ obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, ▪ obrt, ▪ trgovačko društvo ili zadruga ili proizvođačka organizacija te ▪ druga pravna osoba; | 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu i obrtna sredstva koja se odnose na: • poljoprivrednu proizvodnju, nove i inovativne tehnologije; • novu opremu i zelene tehnologije (Green Technologies); • restrukturiranje i modernizaciju farmi. |
4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu i obrtna sredstva koje se odnosi na skladištenje stajskog gnojiva, objekata za skladištenje i čuvanje te povezanu opremu. | ||
4.1.3 Korištenje obnovljivih izvora energije Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu i obrtna sredstva koja se odnose na izgradnju objekata za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (biomasa, sunčeva energija) za korištenje na poljoprivrednim gospodarstvima. | ||
4.2.1 Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu i obrtna sredstva koja se odnose na: • povećanje dodane vrijednosti proizvoda primarne poljoprivredne proizvodnje za primarne poljoprivredne proizvođače, kao i za one koji prerađuju poljoprivredne proizvode kao isključivu aktivnost; • modernizaciju postojećeg proizvodnog kapaciteta, uvođenje inovativnih praksi u proizvodne kapacitet i energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša. | ||
4.2.2 Korištenje obnovljivih izvora energije Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu i obrtna sredstva koja se odnose na izgradnju objekata za proizvodnju energije iz OIE za korištenje u preradi prehrambenih proizvoda. | ||
Mjera 6 | Mikro i mali poduzetnici – poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika i fizičke osobe u svojstvu nositelja OPG-a (član OPG-a može biti nositelj aktivnosti diversifikacije): ▪ OPG, ▪ obrt, ▪ trgovačko društvo; ▪ druga pravna osoba. | 6.4.1 Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu i obrtna sredstva vezana uz: • aktivnosti u ruralnom turizmu, preradu, marketing i izravnu prodaju lokalnih proizvoda; • tradicionalne obrte i zanate i rukotvorine; • pružanje usluga u ruralnim područjima za poljoprivredni i šumarski sektor; • turizam u ruralnim područjima. |
Mjera 8 | U sektoru šumarstva: ▪ Šumoposjednici upisani u Upisnik šumoposjednika pri Ministarstvu poljoprivrede; ▪ Udruženja šumoposjednika; ▪ MSP licencirani izvoditelji radova u šumarstvu pri Hrvatskoj komori inženjera šumarstva i drvne tehnologije. U sektoru prerade drva: ▪ MSP registrirani za djelatnosti prerade drva sukladno nacionalnim propisima te Prilogom I Preporuke Europske komisije 2003/361/EZ. | 8.6.1 Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu i obrtna sredstva: • povezanu s povećanjem učinkovitosti, okolišne prihvatljivosti, ergonomije i sigurnosti radnih procesa u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima kroz modernizaciju postojećih i uvođenje novih i okolišno prihvatljivih tehnologija, strojeva, alata i opreme; • koja se odnosi na modernizaciju postojećih i uvođenje učinkovitih i okolišno prihvatljivih tehnologija, strojeva, alata i opreme za pridobivanje drva. |
8.6.2 Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu i obrtna sredstva koja: • je usmjerena ka povećanju učinkovitosti, okolišne prihvatljivosti, ergonomije i radnih procesa u predindustrijskoj preradi drva kroz modernizaciju postojećih i uvođenje učinkovitih i okolišno pogodnih tehnologija, strojeva, alata i opreme; • se odnosi na uvođenje informacijsko-komunikacijskih tehnologija u predindustrijsku preradu drva. |
Neprihvatljive aktivnosti
- ulaganje u restrukturiranje postojećih vinograda, budući da se isto financira iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina;
- ulaganje u primarnu pčelarsku proizvodnju, jer se isto financira iz Nacionalnog pčelarskog programa;
- ulaganje u izgradnju objekata za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora za korištenje na poljoprivrednim gospodarstvima kapaciteta većeg od potreba poljoprivrednog gospodarstva;
- ulaganja u postrojenja za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe iz biomase ako ne koriste minimalno 50% toplinske energije.
KOME SE OBRATITI?
Dragana Kosanović je kontakt koji tražite!
Dragana je naša savjetnica za EU fondove, a njeni impresivni rezultati svjedoče o njenom izvanrednom znanju i iskustvu.
Nevjerojatno je posvećena svom poslu i uvijek teži najboljim rezultatima za naše klijente. Upravo su to razlozi zbog kojih je Dragana pravi izbor za Vas, kontaktirajte ju i saznajte sve što Vas zanima!
E-mail: dragana.kosanovic@egk.hr
Kontakt: 099/396-2889