Uvjeti prihvatljivosti korisnika
- trgovačka društva i obrti u rangu mikro, malih i srednjih poduzeća, koji nisu šumoposjednici (isključujući obveznike javne nabave)
- privatni šumoposjednici pravne osobe i obrti u rangu mikro, malih i srednjih poduzeća (isključujući obveznike javne nabave).
Uvjeti prihvatljivosti korisnika koje korisnik treba ispunjavati u postupku dodjele potpore su:
- privatni šumoposjednik mora biti upisan u Upisnik privatnih šumoposjednika
- korisnici moraju biti licencirani izvoditelji radova u šumarstvu pri Hrvatskoj komori inženjera šumarstva i drvne tehnologije za radove uzgajanja šuma (faza izvođenja radova) i/ili šumsko sjemenarstvo i rasadničarstvo (faza izvođenja radova ili sve faze) i/ili radova pridobivanja drva iz šume (faza izvođenja radova)
- pravne osobe moraju imati iskazanu najmanje jednu zaposlenu osobu prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje
Uvjeti prihvatljivosti projekta
Potpora se dodjeljuje za projekte modernizacije šumarskih tehnologija u pridobivanju drva, šumskouzgojnim radovima te proizvodnji ŠRM-a (šumskog reprodukcijskog materijala):
- projekt se mora odnositi na modernizaciju šumarskih tehnologija u pridobivanju drva i/ili šumskouzgojnim radovima i/ili proizvodnji ŠRM-a (šumskog reprodukcijskog materijala)
- korisnik mora obrazložiti razlog ulaganja, opisati konačne ciljeve koji se trebaju postići ulaganjem, te mora dokazati ekonomsku održivost projekta i planirane izvore financiranja projekta
LISTA PRIHVATLJIVIH TROŠKOVA
MATERIJANI TROŠKOVI | |
1. | Strojevi, oruđa, uređaji i oprema u postupku pridobivanja drva |
1.1. | Strojevi, oruđa, uređaji i oprema za sječu i izradu drva |
1.1.1. | Harvesteri |
1.1.2. | Jednozahvatne harvesterske glave |
1.1.3. | Procesorske glave |
1.1.4. | Sječne glave |
1.1.5. | Motorne pile lančanice |
1.2. | Strojevi, oruđa, uređaji i oprema za privlačenje, izvoženje i iznošenje drva |
1.2.1. | Forvarderi |
1.2.2. | Skideri (sa šumskim vitlom, sa šumskim vitlom i hidrauličnom dizalicom) |
1.2.3. | Šumske žičare |
1.2.4. | Šumske izvedbe poljoprivrednih traktora (traktori tvornički opremljeni šumskom nadogradnjom – zaštitni okvir kabine, zašita podvozja, pogon na sve kotače) |
1.2.5. | Šumske poluprikolice s hidrauličnom dizalicom |
1.2.6. | Šumska vitla – jednobubanjska i dvobubanjska, za fiksno postavljanje na šumska vozila |
1.2.7. | Šumska vitla »farmi izvedbe« – jednobubanjska i dvobubanjska, na trozglobnu poteznicu traktora |
1.2.8. | Samovozna i vučena kolica za šumske žičare |
1.2.9. | Polugusjenice na kotačima bogie osovina šumskih vozila |
1.2.10. | Lanci za kotače šumskih vozila |
1.3. | Strojevi, oruđa, i uređaji za proizvodnju šumske biomase za korištenje u energetske svrhe |
1.3.1. | Sječne glave za energijsko drvo |
1.3.2. | Iverači – disk i bubanj iverači – vučeni, nošeni, polunošeni, samohodni |
1.3.3. | Cjepači – vučeni, nošeni, polunošeni |
1.3.4. | Kidalice – vučene, nošene, polunošene |
1.4. | Strojevi, oruđa i uređaji za daljinski prijevoz drva |
1.4.1. | Šumske prikolice i poluprikolice za daljinski transport drva kamionom |
1.4.2. | Kamionske prikolice za transport šumskih strojeva i vozila |
1.4.3. | Poluprikolice s pomičnim podom za transport drvne sječke |
1.4.4. | Šumske hidraulične dizalice s nadogradnjom |
1.4.5. | Hvatala i rotatori na šumskim hidrauličnim dizalicama |
2. | Strojevi, oruđa i uređaji za šumskouzgojne radove |
2.1. | Šumske izvedbe poljoprivrednih traktora (traktori tvornički opremljeni šumskom nadogradnjom – zaštitni okvir kabine, zašitapodvozja, pogon na sve kotače) |
2.2. | Šumske prikolice i poluprikolice za transport drvnog materijala – traktorske i kamionske |
2.3. | Šumske hidraulične dizalice s nadogradnjom |
2.4. | Hvatala i rotatori na šumskim hidrauličnim dizalicama |
2.5. | Baterijske motorne pile i baterijske motorne kose, motorni čistači i škare |
2.6. | Motorne pile, motorne kose i motorni čistači |
2.7. | Sitnilice, rotositnilice, šumski malčeri i sjekači grmlja |
2.8. | Atomizeri i raspršivači – vučeni, nošeni, polunošeni |
2.9. | Bušilice za plitku i duboku sadnju |
2.10. | Sijačice šumskog sjemena – nošene, polunošene i vučene na pogonskim vozilima |
2.11. | Sadilice šumskih sadnica golog i obloženog korijena – nošene, polunošene i vučene na pogonskim vozilima |
2.12. | Uređaji i oruđa za kresanje grana – kranski uređaji (kružne pile i škare), električne, baterijske i pneumatske škare |
3. | Strojevi, oruđa i uređaji za proizvodnju šumskog reprodukcijskog materijala (ŠRM) |
3.1. | Poljoprivredni traktori s tvornički ugrađenom pužnom brzinom kretanja |
3.2. | Šumske prikolice i poluprikolice za transport drvnog materijala – traktorske i kamionske |
3.3. | Šumske hidraulične dizalice s nadogradnjom |
3.4. | Hvatala i rotatori na šumskim hidrauličnim dizalicama |
3.5. | Baterijske motorne pile i baterijske motorne kose, motorni čistači i škare |
3.6. | Motorne pile, motorne kose i motorni čistači |
3.7. | Plugovi podrivači |
3.8. | Rotacijske freze |
3.9. | Plugovi gredičari |
3.10. | Plugovi za podrezivanje korijena |
3.11. | Plugovi za vađenje šumskih sadnica |
3.12. | Nošena i vučena oruđa na trozglobnoj poteznici traktora za rasadničarsku proizvodnju: sijačice šumskog sjemena, sadilice zasadnju/presadnju šumskih sadnica, kultivatori za obradu tla na gredicama, prihranu i zaštitu šumskih sadnica |
3.13. | Atomizeri i raspršivači – vučeni, nošeni, polunošeni |
3.14. | Linija za sadnju ŠRM-a |
3.15. | Linija sa presadnju ŠRM-a |
3.16. | Sustavi za automatizaciju proizvodnje ŠRM-a |
B) OPĆI TROŠKOVI* | |
1. | Troškovi pripreme poslovnog plana |
2. | Troškovi savjetodavnih usluga u svrhu pripreme dokumentacije, uključujući i provedbu postupaka nabave |
3. | Troškovi vođenja projekta/upravljanja projektom/usluga ovlaštenih osoba/inženjera tijekom provedbe projekta |
*Opći troškovi prihvatljivi su do 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, od kojih:
a) troškovi pripreme poslovnog plana prihvatljivi u iznosu do 2 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 5.000 EUR
b) troškovi savjetodavnih usluga u svrhu pripreme dokumentacije, uključujući i provedbu postupaka nabave, prihvatljivi u iznosu do 2 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta bez općih troškova, ali ne više od 10.000 EUR
c) troškovi projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih usluga, elaborata i certifikata, troškovi projektantskog i stručnog nadzora, troškovi vođenja projekta/upravljanja projektom, usluga ovlaštenih osoba/inženjera tijekom provedbe projekta